時間:2011-11-21 15:23:32來源:xuliyuan
一、系統(tǒng)方案介紹 在停機時PLC根據(jù)壓縮比以及傳動比來確定#1~#5變頻器的P5.10最大脈沖輸入,在不計運行的動態(tài)偏差的理想情況下,前后級的同步基本由主給定Fm確定,PID只是在動態(tài)時起一個輔助調(diào)整的作用。 調(diào)試參數(shù)一覽
該系統(tǒng)為臥式直進式拉絲機,放線采用被動放線;調(diào)試時系統(tǒng)在#1~#6電機之間完成5級模具的壓縮拉伸。由#6線盤輸出的成品經(jīng)過張力架收于收線盤上,收線盤的轉(zhuǎn)速由#7電機控制。
#1~#7變頻器均采用速度控制,系統(tǒng)最高線速度為15m/s,拉伸部分對應(yīng)的運行頻率為80Hz左右
其中#6變頻器的設(shè)定頻率由PLC給定,該設(shè)定頻率決定了當(dāng)前工作的線速度,系統(tǒng)工作時PLC通過485通信的方式更改P0.05來更改設(shè)定頻率;而#1~#5變頻器的設(shè)定頻率是前級變頻器的運行頻率和擺臂反饋信號PID調(diào)節(jié)合成的復(fù)合給定。前級變頻器的運行頻率通過其DO輸出,送入當(dāng)前變頻器的DI輸入,該DI脈沖信號經(jīng)過相對于最大脈沖輸入設(shè)定P5.10折算出一個主給定Fm,擺臂信號0~10V的模擬量送AI1和平衡位置5V作PID調(diào)整,實時產(chǎn)生一個PID分量作輔助給定Fpid;#1~#5變頻器的設(shè)定頻率就是Fm+Fpid;#7變頻器的設(shè)定頻率就是一個PID調(diào)節(jié)的輸出,張力架上的位置反饋信號0~10V反饋到#7變頻器的AI1和平衡位置5V作PID調(diào)整。
#1~#5電機為11kW,#6~#7電機為15kW。均為6級電機,皮帶輪傳動。
在運行時,可通過觸摸屏調(diào)整當(dāng)前的線速度,該線速度是PLC按照時間間隔依次遞增或者遞減的,一般100mS上升0.1Hz。運行和停機時PLC可以根據(jù)需要輪詢#1~#7的運行頻率,運行電流,擺臂位置,并可在線設(shè)定PID的調(diào)節(jié)增益以及P5.10等變頻器功能參數(shù)。
#1~#5功能碼設(shè)定如下
共同設(shè)定:
序號 功能碼 當(dāng)前值 出廠值 上限 下限 名稱 4 P0.03 3 0 7 0 控制運行模式
5 P0.04 4 0 4 0 開環(huán)主給定方式
6 P0.05 0.00 50.00 300.00 0.00 開環(huán)數(shù)字頻率給定
7 P0.06 1 0 2 0 運行命令給定方式
9 P0.08 1.0 20.0 3600.0 0.1 加速時間0
10 P0.09 1.0 20.0 3600.0 0.1 減速時間0
12 P0.11 100.00 50.00 300.00 0.01 最大輸出頻率
14 P0.13 100.00 50.00 300.00 0.00 頻率上限
38 P3.03 0.20 0.50 60.00 0.00 起動頻率
40 P3.05 1 0 2 0 停機方式
46 P3.11 8.00 5.00 50.00 0.10 點動頻率
47 P3.12 30.0 6.0 60.0 0.1 點動加速時間
48 P3.13 30.0 6.0 60.0 0.1 點動減速時間
86 P5.00 0 99 99 0 X1端子輸入功能選擇
87 P5.01 2 99 99 0 X2端子輸入功能選擇
88 P5.02 20 99 99 0 X3端子輸入功能選擇
92 P5.06 5 99 99 0 X7端子輸入功能選擇
113 P7.01 48 1 71 0 Y2/DO端子輸出功能選擇
122 P7.10 20.0 10.0 50.0 0.1 Y2/DO最大輸出脈沖頻率
131 P8.00 5.00 0.00 10.00 0.00 閉環(huán)數(shù)字電壓給定(模擬量反饋)
134 P8.03 0.010 0.200 10.000 0.000 比例增益KP
135 P8.04 0.030 0.500 10.000 0.000 積分增益Ki
138 P8.07 0.0 5.0 20.0 0.0 偏差極限
139 P8.08 0010 0000 0011 0000 PID調(diào)節(jié)選擇
143 P9.01 6 4 24 2 電機極數(shù)
144 P9.02 970 1500 30000 0 額定轉(zhuǎn)速
145 P9.03 11.0 11.0 999.9 0.4 額定功率
146 P9.04 24.6 21.7 999.9 0.1 額定電流
147 P9.05 11.4 8.4 999.9 0.1 空載電流I0
205 PC.00 6 6 8 4 通訊波特率
分別設(shè)定:
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | |
P5.10最大輸入脈沖頻率 | 19.0 | 18.1 | 20.2 | 20.1 | 20.0 |
PC.02本機地址 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
#6功能碼設(shè)定如下
序號 功能碼 當(dāng)前值 出廠值 上限 下限 名稱
4 P0.03 4 0 7 0 控制運行模式
5 P0.04 0 0 4 0 開環(huán)主給定方式
6 P0.05 0.00 50.00 300.00 0.00 開環(huán)數(shù)字頻率給定
7 P0.06 1 0 2 0 運行命令給定方式
9 P0.08 1.0 20.0 3600.0 0.1 加速時間0
10 P0.09 1.0 20.0 3600.0 0.1 減速時間0
12 P0.11 100.00 50.00 300.00 0.01 最大輸出頻率
14 P0.13 100.00 50.00 300.00 0.00 頻率上限
40 P3.05 1 0 2 0 停機方式
46 P3.11 7.00 5.00 50.00 0.10 點動頻率
47 P3.12 60.0 6.0 60.0 0.1 點動加速時間
48 P3.13 30.0 6.0 60.0 0.1 點動減速時間
86 P5.00 0 99 99 0 X1端子輸入功能選擇
87 P5.01 2 99 99 0 X2端子輸入功能選擇
92 P5.06 5 99 99 0 X7端子輸入功能選擇
96 P5.10 20.0 10.0 50.0 0.1 最大輸入脈沖頻率
100 P6.00 4444 0000 4444 0000 AI1~AI3、DI模擬量輸入曲線選擇
129 P7.01 48 1 71 0 Y2/DO端子輸出功能選擇
138 P7.10 20.0 10.0 50.0 0.1 Y2/DO最大輸出脈沖頻率
166 P9.01 6 4 24 2 電機極數(shù)
167 P9.02 970 1500 30000 0 額定轉(zhuǎn)速
168 P9.03 15.0 11.0 999.9 0.4 額定功率
169 P9.04 34.6 21.7 999.9 0.1 額定電流
170 P9.05 15.5 8.4 999.9 0.1 空載電流I0
231 PC.00 6 6 8 4 通訊波特率
233 PC.02 7 1 247 1 本機地址
#7功能碼設(shè)定如下
序號 功能碼 當(dāng)前值 出廠值 上限 下限 名稱
4 P0.03 3 0 8 0 控制運行模式
5 P0.04 0 0 4 0 開環(huán)主給定方式
6 P0.05 0.00 50.00 300.00 0.00 開環(huán)數(shù)字頻率給定
7 P0.06 1 0 2 0 運行命令給定方式
9 P0.08 1.0 20.0 3600.0 0.1 加速時間0
10 P0.09 1.0 20.0 3600.0 0.1 減速時間0
12 P0.11 100.00 50.00 300.00 0.01 最大輸出頻率
14 P0.13 100.00 50.00 300.00 0.00 頻率上限
86 P5.00 0 99 99 0 X1端子輸入功能選擇
87 P5.01 2 99 99 0 X2端子輸入功能選擇
100 P6.00 4444 0000 4444 0000 AI1~AI3、DI模擬量輸入曲線選擇
154 P8.00 5.00 0.00 10.00 0.00 閉環(huán)數(shù)字電壓給定(模擬量反饋)
157 P8.03 0.080 0.200 10.000 0.000 比例增益KP
158 P8.04 0.100 0.500 10.000 0.000 積分增益Ki
159 P8.05 0.000 0.000 10.000 0.000 微分增益Kd
160 P8.06 0.002 0.002 30.000 0.001 采樣周期
161 P8.07 0.0 5.0 20.0 0.0 偏差極限
162 P8.08 0010 0000 0011 0000 PID調(diào)節(jié)選擇
166 P9.01 6 4 24 2 電機極數(shù)
167 P9.02 970 1500 30000 0 額定轉(zhuǎn)速
168 P9.03 15.0 11.0 999.9 0.4 額定功率
169 P9.04 34.6 21.7 999.9 0.1 額定電流
170 P9.05 9.5 8.4 999.9 0.1 空載電流I0
171 P9.06 0.273 0.407 65.000 0.000 定子電阻R1
172 P9.07 2.2 2.6 2000.0 0.0 定子漏感L1
173 P9.08 0.199 0.219 65.000 0.000 轉(zhuǎn)子電阻R2
174 P9.09 57.6 77.4 2000.0 0.0 互感L2
231 PC.00 6 6 8 4 通訊波特率
233 PC.02 9 1 247 1 本機地址
標(biāo)簽:
中國傳動網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:凡本網(wǎng)注明[來源:中國傳動網(wǎng)]的所有文字、圖片、音視和視頻文件,版權(quán)均為中國傳動網(wǎng)(www.wangxinlc.cn)獨家所有。如需轉(zhuǎn)載請與0755-82949061聯(lián)系。任何媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用時須注明來源“中國傳動網(wǎng)”,違反者本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,均來自互聯(lián)網(wǎng)或業(yè)內(nèi)投稿人士,版權(quán)屬于原版權(quán)人。轉(zhuǎn)載請保留稿件來源及作者,禁止擅自篡改,違者自負版權(quán)法律責(zé)任。
產(chǎn)品新聞
更多>2025-04-30
性能躍升20%!維宏NK300CX Plus數(shù)控系統(tǒng)...
2025-04-11
rpi-image-gen:樹莓派軟件鏡像構(gòu)建的終...
2025-04-08
【產(chǎn)品解讀】全面提升精密制造檢測節(jié)拍...
2025-03-31
激光閃耀 智慧引領(lǐng) | WISE MASER 黑武士...
2025-03-20