


寶馬前楊 反應(yīng)式/磁阻式步進(jìn)電動(dòng)機(jī)·90、110BC/BF
企業(yè)信息
普通會(huì)員第17年
公司類型: 生產(chǎn)商
主運(yùn)營(yíng):步進(jìn)電機(jī)、伺服電機(jī)
所在地區(qū):常州市
注冊(cè)時(shí)間:2009-12-14
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 相數(shù) | 步距角 (DGE.) |
電壓 (V) |
電流 (A) |
保持轉(zhuǎn)矩 (kg.cm) |
空載啟動(dòng)頻率 (HZ) |
運(yùn)行頻率 (HZ) |
接線圖 | 備注 |
90BF003 | 3 | 1.5°/3° | 60 | 5 | 1.96(20) | 1500 | 8000 | 1 | |
90BF340 | 3 | 1.5°/3° | 30 | 4 | 2.45(25) | 1000 | 1 | ||
90BF006 | 5 | 0.36°/0.72° | 24 | 3 | 2.156(22) | 2400 | 3 | ||
90BF006B | 5 | 0.36°/0.72° | 36 | 3 | 3.58(36) | 2400 | 3 | ||
95BC340A | 3 | 1.5°/3° | 60-110 | 6 |
3.92(40) |
1500 | 8000 | 5 | |
110BC3100 | 3 | 0.6°/1.2° | 80-300 | 6 | 9.8(100) | 1500 | 15000 | 5 | |
110BC3100A | 3 | 0.6°/1.2° | 80-300 | 6 | 11.76(120) | 1500 | 12000 | 5 | |
110BF003(新) | 3 | 0.75°/1.5° | 80-300 | 6 | 7.84(80) | 1400 | 15000 | 5 | |
110BF004 | 3 | 0.75°/1.5° | 30 | 4 | 4.9(50) | 500 | 1 | ||
110BC380B | 3 | 0.75°/1.5° | 80-300 | 6 | 9.8(100) | 1350 | 15000 | 5 | |
110BC380C | 5 | 0.75°/1.5° | 80-300 | 6 | 9.8(100) | 1350 | 15000 | 5 | |
110BC380F | 3 | 0.75°/1.5° | 80-300 | 6 | 11.76(120) | 1200 | 15000 | 5 |
接線圖

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。