


以太網(wǎng) TCP/IP 模塊 - C30級 - FactoryCast 可配置
產(chǎn)品型號C30級
廠商性質(zhì) 生產(chǎn)商
公司名稱施耐德電氣(中國)有限公司
地 址上海市普陀區(qū)云嶺東路89號長風(fēng)國際大廈5-14層
企業(yè)信息
VIP會員第20年
公司類型: 生產(chǎn)商
主運營:傳感器、電機控制與保護(hù)、運動控制與驅(qū)動
所在地區(qū):北京市
注冊時間:2006-05-23
產(chǎn)品系列 | Modicon Quantum 自動化平臺 | |
---|---|---|
產(chǎn)品類型 | 以太網(wǎng)絡(luò) TCP/IP 模塊 | |
概念 | Transparent Ready | |
網(wǎng)頁服務(wù)器 | 等級 C30 | |
網(wǎng)頁服務(wù) | 支架觀察器 | |
通訊服務(wù) | 帶寬管理 | |
通訊端口協(xié)議 | 以太網(wǎng) Modbus TCP/IP | |
物理接口 | MT/RJ - 100BASE-FX 光纖 | |
傳輸速率 | 10/100 Mbit/s |
冗余 | 是 熱備份冗余架構(gòu) | |
---|---|---|
供電電源 | 通過機架電源 | |
標(biāo)識 | CE | |
本地信號指示 | 1 個LED10 Mbps 或 100 Mbps 數(shù)據(jù)速率 (10 MB/100 MB): | |
電流消耗 | 750 mA 在…上 5 V 直流 | |
模塊分類 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
產(chǎn)品重量 | 0.345 kg |
IP 防護(hù)等級 | IP20 | |
---|---|---|
產(chǎn)品認(rèn)證 | UL 508 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | FM 1 類 2 部 | |
抗靜電放電 | 4 kV 觸點 符合 IEC 801-2 | |
抗電磁域 | 10 V/m 80...1000 MHz 符合 IEC 801-3 | |
運行溫度 | 0…60 °C | |
貯存環(huán)境溫度 | -40…85 °C | |
相對濕度 | 95 % 無冷凝 | |
工作海拔 | <= 4500 m |
包裝1的單位類別 | PCE | |
---|---|---|
包裝1的數(shù)量 | 1 | |
包裝1的重量 | 587 g | |
包裝1高度 | 5 cm | |
包裝1寬度 | 16.5 cm | |
包裝1長度 | 31 cm | |
包裝2的單位類別 | S03 | |
包裝2的數(shù)量 | 7 | |
包裝2重量 | 4.624 kg | |
包裝2高度 | 30 cm | |
包裝2寬度 | 30 cm | |
包裝2長度 | 40 cm |
產(chǎn)品類型 | Green Premium 產(chǎn)品 | |
---|---|---|
歐盟ROHS指令 | 主動合規(guī)性(超出歐盟 RoHS 法定范圍的產(chǎn)品) | |
無汞 | 是 | |
RoHS 豁免信息 | 是 | |
中國 ROHS 管理辦法 | 中國 ROHS 聲明 | |
環(huán)境披露 | 產(chǎn)品環(huán)境文件 | |
流通資料 | 產(chǎn)品使用壽命終期信息 | |
WEEE | 該產(chǎn)品必須經(jīng)特定廢物回收處理后棄置于歐盟市場,絕不可丟棄于垃圾桶中。 |
保修單 | 18 months |
---|

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),中國傳動網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
施耐德模塊BMXDDI1602
施耐德按鈕 ZB2BP6C
施耐德指示燈 XB7EVM5
施耐德斷路器 GVAS025
施耐德變頻器 ATV930D
施耐德ATV312HU15N4變