
顯約科技 SG-500-DC SONY系列500萬(wàn)CCD工業(yè)相機(jī)
企業(yè)信息
普通會(huì)員第16年
公司類(lèi)型: 生產(chǎn)商
主運(yùn)營(yíng):ccd工業(yè)相機(jī),高分辨率工業(yè)相機(jī),工業(yè)相機(jī)價(jià)格,數(shù)...
所在地區(qū):北京市
注冊(cè)時(shí)間:2010-12-03
- ? 奧普特講述工業(yè)相機(jī)與鏡頭分辨
- ?DataMan ID讀碼器對(duì)目錄插頁(yè)廣告
- ?迎接艱巨挑戰(zhàn)的太陽(yáng)能組件-工業(yè)
- ?機(jī)器視覺(jué)檢測(cè)系統(tǒng)在在汽車(chē)車(chē)身上
- ?關(guān)于工業(yè)鏡頭(FA鏡頭)知識(shí)的簡(jiǎn)
- ?基于機(jī)器視覺(jué)技術(shù)之工件識(shí)別及測(cè)
- ?CCD相機(jī)與CMOS相機(jī)的五大差異
- ?機(jī)器視覺(jué)技術(shù)在藥片包裝缺損檢測(cè)
- ?工業(yè)鏡頭各參數(shù)間的相互影響關(guān)系
- ?維視圖像機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)品在管道機(jī)器
SG系列千兆網(wǎng)工業(yè)相機(jī)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG系列工業(yè)相機(jī)是我公司自主研發(fā)的以太網(wǎng)絡(luò)接口數(shù)字工業(yè)相機(jī),其品質(zhì)完全滿(mǎn)足工業(yè)級(jí)的要求,安裝簡(jiǎn)單,使用方便,易于開(kāi)發(fā)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG系列千兆網(wǎng)工業(yè)相機(jī)包括CCD和CMOS圖像傳感器,分辨率從30萬(wàn)像素到500萬(wàn)像素,采集速度從12幀到100幀,通過(guò)百兆網(wǎng)絡(luò)或千兆網(wǎng)絡(luò) (GigE)接口輸出數(shù)據(jù),安裝簡(jiǎn)單,使用方便。最大1Gb/s的傳輸速率可以滿(mǎn)足大多數(shù)工業(yè)應(yīng)用中對(duì)傳輸速率的要求。在只使用常規(guī)雙絞線(xiàn)的情況下,不通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交換機(jī),其直接傳輸距離就可以達(dá)到100米。該系列數(shù)字工業(yè)相機(jī)配置了一入一出IO,支持多種方式的外觸發(fā),可控制閃光燈,支持熱插拔,圖像的采集和傳輸對(duì)主機(jī)資源占用率低。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該系列數(shù)字工業(yè)相機(jī)提供免費(fèi)的Windows操作系統(tǒng)的軟件包,可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)對(duì)工業(yè)相機(jī)進(jìn)行遠(yuǎn)程控制,并可輕松實(shí)現(xiàn)多臺(tái)工業(yè)相機(jī)協(xié)同工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該系列數(shù)字工業(yè)相機(jī)非常適用于工業(yè)檢測(cè)、科學(xué)研究、安防監(jiān)控等應(yīng)用領(lǐng)域。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCD系列
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMOS系列
|

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。