

托威達 TWERD MFC710/30kW變頻器
企業(yè)信息
技術參數(shù):
型號:MFC710/30kW
恒轉矩負載:額定功率:30kW,額定輸出電流:60A。
泵機和風機類負載:額定功率:37kW,額定輸出電流:75A。
每10分鐘過載60秒的電流:90(A)。
尺寸(立式)寬*高*厚(mm):225*600*250 。
三相輸入 | 電壓/頻率 | 380V-15%v~+15%v/45~66Hz |
三相輸出 | 電壓/頻率 | 0~380v/ 0.5~400赫茲 |
控制器 | 頻率分辨率 | 0.01赫茲(矢量) |
控制模式 | U/f 標量(線性,平方性)無傳感器直接轉矩控制,空間矢量調(diào)制帶傳感器直接轉矩控制,空間矢量調(diào)制 | |
開關頻率 | 2~15千赫茲,恒定或者任意載波頻率 | |
輸入輸出控制 | 模擬輸入 | 3個可編程的模擬輸入A10:0(2)~10v;Al1,Al2:0(2)~10v/0(4)~20mA可以由跳針來設置模式(電壓/電流) 特偏差0.2% |
數(shù)字輸入 | 6通道獨立數(shù)字輸入0/15(24)V | |
模擬輸出 |
2個模擬輸出0(2)-10V/0(4)-20mA可以通過參數(shù)和跳針來設置偏差0.5% |
|
數(shù)字輸出 | 3個繼電器輸出K1,K2和K3,250V/3A交流 1個集電極開路輸出,100mA/35V 輸出信號源:不動作、準備就緒、故障、警告、達到參數(shù)頻率報警、模擬輸入丟失、泵機控制、制動控制、電流到達限定值 |
|
保護 | 過流 | 瞬時值為額定電流的3.6倍有效值為額定電流的2.55倍 |
過壓 | 額定電壓的1.47倍,額定電壓=400V交流直流電壓大于750V | |
欠電壓 | 額定電壓的0.65倍,交流 | |
變頻器的熱保護 | 散熱器的溫度傳感器 | |
電動機的熱保護 | I2t限制,熱傳感器或者電動機熱繼電器 | |
與操作面板通訊 | 通訊缺失的最大允許時間(可自定義) | |
RS通訊 | 通訊缺失的最大允許時間(可自定義) | |
模擬輸入控制 |
在模式2~10V和4~20mA下,確認不存在零輸入 堵轉保護:電動機堵轉保護。 短路保護:輸出短路保護(只保護電頻器自身) |

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,中國傳動網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
托威達 TWERD MFC710/
托威達 TWERD MFC710/
托威達 TWERD MFC710/
托威達 TWERD MFC710/
托威達 TWERD MFC710/
托威達 TWERD MFC710/