

羅升:HITECH PWS6A00F-P 數(shù)控裝置
企業(yè)信息
普通會員第20年
公司類型: 生產(chǎn)商 代理商
主運營:人機界面、運動控制、PLC、變頻器等、機械傳動、控...
所在地區(qū):天津市
注冊時間:2006-03-25
同類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品
更多+
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品新聞
產(chǎn)品介紹
Mono LCD
16 灰階
10.4” (對角線); 顯示面積213.2X160.4mm
640x480; 可顯示 8x8 文字的數(shù)目是 80x60
CCFT; 壽命約 50,000 小時 @25 ºC
項目 | Mono LCD |
顯示器種類 | 16 灰階 |
顯示色彩 | 10.4” (對角線); 顯示面積213.2X160.4mm |
顯示器尺寸 | 640x480; 可顯示 8x8 文字的數(shù)目是 80x60 |
分辨率 | 640x480 |
背光源 | CCFT; 壽命約 50,000小時 @25 ºC |
觸控面板 | 模擬式 |
按鍵 | 一個 “Menu” 鍵及七個使用者定義的功能鍵 (F1 .. F7) |
按鍵壓力及壽命 | 操作壓力350±50gf,壽命1百萬次以上 |
輸入電源 | 24VDC±15%; 30W以下 |
內(nèi)存 | 4M bytes |
RAM | 512 K bytes |
處理器 | 32 位 RISC |
電池儲備記憶 | 512 K bytes |
RTC(可充式鋰電池) | 有 |
數(shù)據(jù)/配方內(nèi)存 | 512K bytes |
數(shù)據(jù)儲存(CF 卡) | 有 |
通訊端口 - COM1 | 9腳的母接頭: RS232/RS485 |
通訊端口 - COM2 | 25腳的母接頭: RS232/RS422/RS485 |
通訊端口 - COM3 | — |
USB Master | 2 Ports |
USB Device | 1 Port |
多功能端口 | — |
以太網(wǎng)絡 | — |
前面板 | IP65 / NEMA 4 |
操作溫度 | 0~50°C |
儲存溫度 | -10~60°C |
周圍濕度 | 20-90% RH (無結露) |
抗震性 | 0.5mm 移位, 10-55Hz, 每軸 (X, Y,Z) 2 小時 |
抗沖擊性 | 10重力加速度(G), 11 毫秒, 每軸 (X, Y,Z) 三次 |
輻射干擾 | CISPR 22, Class A |
抗靜電 | IEC61000-4-2 |
輻射容忍 | IEC61000-4-3 |
抗高頻噪聲 | IEC61000-4-4 |
外觀尺寸(mm) | 297.0(W) x 222.0(H) x 52.3(D) |
開孔尺寸 (mm) | 286.0 x 211.0 |
重量 | 1.9 Kg |
冷卻 | 自然冷卻 |

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,中國傳動網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
推薦產(chǎn)品
更多+