

電動雙座調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品型號ZRHN電動雙座調(diào)節(jié)閥
廠商性質(zhì)系統(tǒng)集成商
公司名稱上海精鉅流體控制有限公司
地 址上海市奉賢區(qū)航南公路5699號2號樓
企業(yè)信息
普通會員第2年
公司類型:系統(tǒng)集成商
主運營:電動調(diào)節(jié)閥、氣動調(diào)節(jié)閥、電動球閥、氣動球閥、電...
所在地區(qū):市轄區(qū)
注冊時間:2024-04-12
275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 | ||||||
PN40 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 740 | 805 | |
PN64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 750 | 820 | |
H | PN16/25 | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 503 |
PN40 | 124 | 128 | 145 | 150 | 195 | 220 | 230 | 280 | 290 | 335 | 465 | 528 | |
PN64 | 130 | 135 | 155 | 170 | 205 | 240 | 255 | 295 | 310 | 360 | 480 | 550 | |
H1 | 165 | 185 | 185 | 205 | 245 | 255 | 270 | 335 | 365 | 430 | 560 | 680 | |
H2 | 3810L | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 | |
D | 3810L | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 |

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,中國傳動網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
源頭廠家 電動調(diào)節(jié)閥
比例積分等百分比電動
進口電子式電動調(diào)節(jié)閥
金鋒 T968Y電動調(diào)節(jié)閥
金鋒 EDRV動態(tài)平衡電
格萊特 DN15-300 電子