

海尚變頻器HS320-2.2G3江蘇工廠直營店 2.2KWG3/4.0KWP3
企業(yè)信息
普通會員第3年
公司類型: 生產商 代理商
主運營:三墾力達變頻器、三墾變頻器、三墾變頻器VM06、SAM...
所在地區(qū):武漢市
注冊時間:2023-03-18
HS320-2.2G3系列精致型開環(huán)矢量變頻器
■低成本結構緊湊
■雙模擬量輸入
■過流、過壓、過載、缺相、短路保護
■簡易PLC功能
■內置PID軟件功能
■輸出穩(wěn)壓AVR功能
型 號 | 功率 | 電源 | 輸出電流(A) | 外形尺寸 | 安裝尺寸 長*寬-安裝螺絲(mm) | ||
長*寬*高(mm) | |||||||
0.4S1-220V | 0.4KW | 單相交流 | 2.1 | 170*79*127 | 160*60.5-M5 | ||
0.75S1-220V | 0.75KW | 3.8 | |||||
1.5S1-220V | 1.5KW | 7 | |||||
2.2S1-220V | 2.2KW | 9.0 | 187*86*144 | 173*68-M4 | |||
3.0S1-220V | 3.0KW | 13 | 216*101*151 | 204*83.5-M4 | |||
4.0S1-220V | 4.0KW | 15 | 237*111*168 | 216*88-M4 | |||
5.5S1-220V | 5.5KW | 20 | |||||
0.4S3-220V | 0.4KW | 三相交流 200V-240V 50Hz/60Hz | 2.1 | 170*79*127 | 160*60.5-M5 | ||
0.75S3-220V | 0.75KW | 3.8 | |||||
1.5S3-220V | 1.5KW | 7 | |||||
2.2S3-220V | 2.2KW | 9.0 | 187*86*144 | 173*68-M4 | |||
3.0S3-220V | 3.0KW | 13 | 216*101*151 | 204*83.5-M4 | |||
4.0S3-220V | 4.0KW | 15 | 237*111*168 | 216*88-M5 | |||
5.5S3-220V | 5.5KW | 20 | |||||
0.4G3-380V | 0.4KW | 三相交流 340V-440V 50Hz/60Hz | 1.5 | 170*79*127 | 160*60.5*-M5 | ||
0.75G3-380V | 0.75KW | 2.1 | |||||
1.5G3-380V | 1.5KW | 3.8 | |||||
2.2G3-380V | 2.2KW | 5.1 | 187*86*144 | 173*68-M4 | |||
3.0G3-380V | 3.0KW | 7.1 | |||||
4.0G3-380V | 4.0KW | 9.0 | 216*101*151 | 204*83.5-M4 | |||
5.5G3-380V | 5.5KW | 12.6 | |||||
7.5G3-380V | 7.5KW | 16.1 | 237*111*168 | 216*88-M5 | |||
11G3-380V | 11KW | 25.0 | 249*143*172 | 237*130-M5 |

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,中國傳動網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。