

顧美 EX2N-43H-24MT觸摸屏PLC一體機(jī)
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì) 生產(chǎn)商
公司名稱深圳市顧美科技有限公司
地 址深圳市南山區(qū)創(chuàng)業(yè)路中興工業(yè)城1棟6樓
企業(yè)信息
普通會(huì)員第18年
公司類型: 生產(chǎn)商
主運(yùn)營(yíng):PLC可編程控制器、觸摸屏、文本顯示器、觸摸屏plc...
所在地區(qū):深圳市
注冊(cè)時(shí)間:2008-03-26
型號(hào)命名
EX2N-43H–10/16/20/24MT/MR/MRT-4AD2DA–EK/PT/NTC/V/A4/A0-V/A0-4P-2C1/C2-485
1234567891011
1:系列名稱EX2N系列:PLC兼容三菱FX2N指令
2:顯示器類型43H顯示同觸摸屏MT6043
3:輸入輸出點(diǎn)數(shù)10:5入5出或6入4出,16:8入8出,20:12入8出等
4:輸出類型MT:晶體管輸出MR:繼電器輸出MRT:繼電器晶體管混合輸出
5:模擬量或溫度輸入路數(shù):1-4路
6:模擬量輸出1-2路
7:模擬量/溫度輸入類型EK:熱電偶PT:PT100NTC:熱敏電阻
A4:4-20mA電流A0:0-20mAV:0-10V電壓
8:模擬量/溫度輸出類型A0:0-20mAV:0-10V電壓
9:高速脈沖:4P表示4路150K高速脈沖
10:高速計(jì)數(shù)C1表示100K單相計(jì)數(shù),C2表示100K雙相計(jì)數(shù)
11:485通訊口可選,支持modbus協(xié)議自由協(xié)議
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品系列 | EX2N-43H | |
觸摸屏特性 | ||
尺寸(英寸) | 4.3 | |
液晶屏 | TFT液晶顯示,LED背光 | |
顯示顏色 | 真彩,65535色 | |
分辨率 | 480×272 | |
液晶屏亮度 | 200cd/㎡ | |
觸摸屏 | 電阻式 | |
內(nèi)存 | 64M | |
儲(chǔ)存設(shè)備 | 128M FLASH | |
操作系統(tǒng) | WINCE | |
組態(tài)軟件 | CoolMayHMI V3.61 | |
PLC特性 | ||
本機(jī)開關(guān)量 | 最多12路輸入,最多12路輸出 | |
本機(jī)模擬量 | 最多4路輸入,最多2路輸出 | |
程序空間(永久保存) | 8000 步 | |
輸入口數(shù)字濾波時(shí)間 | 0mS 到 60mS 可調(diào) | |
基本指令執(zhí)行速度 | 0.08uS | |
通訊接口 | 2 個(gè)(編程口 RS232 和 RS485) | |
編程軟件 | 兼容三菱PLC編程軟件 | |
輸入指標(biāo)(數(shù)字) | ||
隔離方式 | 光電耦合 | |
額定輸入 | 7 mA | |
邏輯 1(最小) | 4.5mA | |
邏輯 0 (最大) | 1.5 mA | |
輸入指標(biāo)(模擬) | ||
輸入信號(hào)范圍 | 7 種 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 1 個(gè)掃描周期 | |
分辨率 | 0.1℃ | |
總體精度 | ±1%(滿量程) | |
輸出指標(biāo)(繼電器) | ||
觸點(diǎn)容量 | 最大5A | |
響應(yīng)時(shí)間 | 約10ms | |
機(jī)械壽命(無(wú)負(fù)載) | 1000萬(wàn)次 | |
電氣壽命(額定負(fù)載) | 30萬(wàn)次 | |
輸出指標(biāo)(晶體管) | ||
最大輸出電流 | 500mA | |
最大工作電壓 | 30V | |
工作電源 | DC24V+/-10% | |
隔離電壓(電源-外部端子) | 1500VAC | |
輸出指標(biāo)(模擬) | ||
輸出信號(hào)范圍 | 0-10V | |
模擬量輸出路數(shù) | 最多4入2出 | |
精度 | 10位 | |
環(huán)境條件 | ||
工作溫度 | 0℃~45℃ | |
工作濕度 | 5%~90% | |
儲(chǔ)存溫度 | -10℃~60℃ | |
振動(dòng)頻率 | 10-57HZ 57HZ-150HZ | |
振動(dòng)加速度 | 0.075㎜ 9.8m/sz | |
振動(dòng)掃頻速率 | 0tc/min≦1 | |
產(chǎn)品規(guī)格 | ||
結(jié)構(gòu) | 工業(yè)塑料結(jié)構(gòu) | |
顏色 | 工業(yè)灰 | |
外殼尺寸 | 134×102×30 | |
開孔尺寸 | 119×93 | |
供電電源 | 24VDC | |
額定功率 | 3W | |
外部接口 | ||
串口 | 1X232,另有1XRS485可選 | |
USB | 1主1從 |

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
西門子模塊驅(qū)動(dòng)6FC560
宏集eX700G高防護(hù)防爆
宏集JSmart高端智能高
宏集eX700高防護(hù)多功
宏集食品飲料制藥行業(yè)
宏集X5無(wú)線移動(dòng)手持系