使用與保障:
1、蝸輪減速器開始運(yùn)行400小時(shí),應(yīng)重新更換潤(rùn)滑油。以后的換油周期約為4000小時(shí)。出廠時(shí)已加WA460潤(rùn)滑油。
2、箱體內(nèi)應(yīng)保留足夠的潤(rùn)滑油,并定時(shí)檢查。
輸出法蘭位置

蝸輪減速器性能參數(shù)

蝸輪減速器性能參數(shù)

NMRV系列蝸輪減速機(jī)
使用與保障
1、蝸輪減速器開始運(yùn)行400小時(shí),應(yīng)重新更換潤(rùn)滑油。以后的換油周期約為4000小時(shí)。出廠時(shí)已加WA460潤(rùn)滑油。
2、箱體內(nèi)應(yīng)保留足夠的潤(rùn)滑油,并定時(shí)檢查。
輸出法蘭位置
單向輸出軸位置圖
潤(rùn)滑用油(公升)
NMRV 025 030 040 050 063 075 090 110 130
B3.20 0.02 0.04 0.08 0.15 0.3 0.55 1 3 4.5
B3.21 2.2 3.3
B3.22-B3.23 2.5 3.5
V3.11-V3.12 3 4.5
蝸輪減速器性能參數(shù)
型號(hào) I n2r/min M2N.M
0.06kW
4P
n1=1400r/min NMRV025 7.5 186 2.6
NMRV030 7.5 186 2.6
NMRV025 10 140 3.4
NMRV030 10 140 3.4
NMRV025 15 94 4.9
NMRV030 15 94 4.7
NMRV025 20 70 6.1
NMRV030 20 70 6
NMRV030 25 56 7
NMRV025 30 47 8.2
NMRV030 30 47 8
NMRV025 40 35 10.2
NMRV030 40 35 9.7
NMRV025 50 28 11
NMRV030 50 28 11.3
NMRV040 50 28 12.7
NMRV025 60 24 11
NMRV030 60 24 12.5
NMRV040 60 24 14.2
NMRV030 80 18 12.5
NMRV040 80 18 17
NMRV040 100 14 19.2
0.09kW
4P
n1=1400r/min NMRV025 7.5 186 3.9
NMRV030 7.5 186 3.9
NMRV025 10 140 5.1
NMRV030 10 140 5
NMRV025 15 94 7.3
NMRV030 15 94 7.1
NMRV025 20 70 9.2
NMRV030 20 70 9
NMRV030 25 56 10.4
NMRV025 30 47 12.3
NMRV030 30 47 12
NMRV025 40 35 13
NMRV030 40 35 14.5
NMRV030 50 28 16.9
NMRV040 50 28 19
NMRV030 60 24 16.9
NMRV040 60 24 21.4
NMRV040 80 18 25.5
NMRV040 100 14 28.9
0.12kW
4P
n1=1400r/min NMRV030 7.5 186 5.2
NMRV040 7.5 186 5.3
NMRV030 10 140 6.7
NMRV040 10 140 7
NMRV030 15 94 9.5
NMRV040 15 94 10.1
NMRV030 20 70 12
NMRV040 20 70 12.8
NMRV030 25 56 13.9
NMRV040 25 56 15.3
NMRV030 30 47 16
NMRV040 30 47 17.2
NMRV030 40 35 17
NMRV040 40 35 21.3
NMRV050 40 35 21.9
NMRV040 50 28 25.4
NMRV050 50 28 25.8
NMRV040 60 24 28.5
NMRV050 60 24 29
NMRV040 80 18 34.1
型號(hào) I n2r/min M2N.M
0.12kW
4P
n1=1400r/min NMRV050 80 18 34.7
NMRV050 100 14 40.1
0.18kW
4P
n1=1400r/min NMRV030 7.5 186 8
NMRV040 7.5 186 8
NMRV030 10 140 10
NMRV040 10 140 10
NMRV030 15 94 14
NMRV040 15 94 15
NMRV030 20 70 18
NMRV040 20 70 19
NMRV030 25 56 20
NMRV040 25 56 23
NMRV040 30 47 26
NMRV040 40 35 32
NMRV050 40 35 32
NMRV040 50 28 38
NMRV050 50 28 38
NMRV050 60 24 34
NMRV050 80 18 53
NMRV050 100 14 55
0.25kW
4P
n1=1400r/min NMRV040 7.5 186 11
NMRV050 7.5 186 11
NMRV040 10 140 14
NMRV050 10 140 14
NMRV040 15 94 20
NMRV050 15 94 21
NMRV040 20 70 26
NMRV050 20 70 26
NMRV040 25 56 31
NMRV050 25 56 32
NMRV040 30 47 36
NMRV050 30 47 36
NMRV040 40 35 44
NMRV050 40 35 45
NMRV050 50 28 53
NMRV050 60 24 60
NMRV050 80 18 65
NMRV063 80 18 77
NMRV050 100 14 55
NMRV063 100 14 85
0.37kW
4P
n1=1400r/min NMRV040 7.5 186 16
NMRV050 7.5 186 16
NMRV040 10 140 21
NMRV050 10 140 21
NMRV040 15 94 30
NMRV050 15 94 31
NMRV040 20 70 39
NMRV050 20 70 39
NMRV050 25 56 47
NMRV050 30 47 54
NMRV050 40 35 66
NMRV063 40 35 70
NMRV050 50 28 73
NMRV063 50 28 83
NMRV063 60 24 95
NMRV063 80 18 114
NMRV063 100 14 118
0.55kW
4P
n1=1400r/min NMRV040 7.5 186 24.5
NMRV050 7.5 186 25
NMRV040 10 140 32
NMRV050 10 140 32
蝸輪減速器性能參數(shù)
型號(hào) I n2r/min M2N.M
0.55kW
4P
n1=1400r/min NMRV050 15 94 46
NMRV063 15 94 46
NMRV050 20 70 59
NMRV063 20 70 60
NMRV063 25 56 72
NMRV063 30 47 80
NMRV063 40 35 104
NMRV075 40 35 108
NMRV063 50 28 123
NMRV075 50 28 129
NMRV075 60 24 146
NMRV075 80 18 180
NMRV075 100 14 180
0.75kW
4P
n1=1400r/min NMRV050 7.5 186 34
NMRV063 7.5 186 33
NMRV050 10 140 44
NMRV063 10 140 44
NMRV050 15 94 63
NMRV063 15 94 63
NMRV063 20 70 82
NMRV063 25 56 99
NMRV063 30 47 109
NMRV075 30 47 116
NMRV063 40 35 143
NMRV075 40 35 147
NMRV075 50 28 176
NMRV090 50 28 184
NMRV075 60 24 200
NMRV090 60 24 212
NMRV090 80 18 257
NMRV090 100 14 270
1.1kW
4P
n1=1400r/min NMRV063 7.5 186 49
NMRV075 7.5 186 49
NMRV063 10 140 65
NMRV075 10 140 66
NMRV063 15 94 93
NMRV075 15 94 95
NMRV063 20 70 121
NMRV075 20 70 122
NMRV075 25 56 149
NMRV075 30 47 170
NMRV075 40 35 216
NMRV090 40 35 225
NMRV090 50 28 271
NMRV090 60 24 311
NMRV110 60 24 324
NMRV110 80 18 410
NMRV110 100 14 460
1.5kW
4P
n1=1400r/min NMRV075 7.5 186 67
NMRV075 10 140 90
NMRV063 15 94 130
NMRV075 20 70 167
NMRV075 25 56 200
NMRV090 25 56 209
NMRV075 30 47 230
NMRV090 30 47 236
NMRV090 40 35 306
NMRV090 50 28 369
NMRV110 50 28 375
NMRV110 60 24 442
型號(hào) I n2r/min M2N.M
1.5kW
4P
n1=1400r/min NMRV110 80 18 490
NMRV130 80 18 547
NMRV130 100 14 652
2.2kW
4P
n1=1400r/min NMRV090 7.5 186 101
NMRV110 7.5 186 101
NMRV090 10 140 133
NMRV110 10 140 133
NMRV090 15 94 193
NMRV110 15 94 192
NMRV090 20 70 251
NMRV110 20 70 256
NMRV090 25 56 307
NMRV110 25 56 316
NMRV090 30 47 346
NMRV110 30 47 355
NMRV110 40 35 462
NMRV110 50 28 550
NMRV130 50 28 567
NMRV130 60 24 660
NMRV130 80 18 803
3.0kW
4P
n1=1400r/min NMRV110 7.5 186 138
NMRV110 10 140 182
NMRV110 15 94 263
NMRV110 20 70 350
NMRV110 25 56 431
NMRV110 30 47 484
NMRV110 40 35 631
NMRV130 40 35 642
NMRV130 50 28 773
NMRV130 60 24 900
4.0kW
4P
n1=1400r/min NMRV110 7.5 186 184
NMRV130 7.5 186 186
NMRV110 10 140 243
NMRV130 10 140 242
NMRV110 15 94 352
NMRV130 15 94 357
NMRV110 20 70 464
NMRV130 20 70 466
NMRV110 25 56 573
NMRV130 25 56 572
NMRV110 30 47 646
NMRV130 30 47 655
NMRV130 40 35 857
NMRV130 50 28 980
5.5kW
4P
n1=1400r/min NMRV110 7.5 186 253
NMRV130 7.5 186 256
NMRV110 10 140 334
NMRV130 10 140 334
NMRV110 15 94 484
NMRV130 15 94 490
NMRV130 20 70 645
NMRV130 25 56 788
NMRV130 30 47 900
7.5kW
4P
n1=1400r/min NMRV110 7.5 186 345
NMRV130 7.5 186 349
NMRV110 10 140 455
NMRV130 10 140 455
NMRV130 15 94 667
NMRV130 20 70 880
NMRV130 25 56 1074
扭力臂:

電機(jī)直聯(lián)尺寸: