

常州宏博 混合式絲桿步進(jìn)電機(jī)
企業(yè)信息
普通會(huì)員第13年
公司類型: 生產(chǎn)商
主運(yùn)營(yíng):步進(jìn)伺服電機(jī),交流伺服電機(jī),混合式步進(jìn)電機(jī),直流無(wú)...
所在地區(qū):常州市
注冊(cè)時(shí)間:2013-11-11
可選絲桿與步長(zhǎng) :
絲桿直徑(inch) | 絲桿直徑(mm) | 導(dǎo)程(inch) | 導(dǎo)程(mm) | 步長(zhǎng)@1.8°(mm) | 步長(zhǎng)@0.9°(mm) | 導(dǎo)程代碼 |
0.375 | 9.525 | 0.025 | 0.0635 | 0.003 | 0.0016 | A |
0.375 | 9.525 | 0.05 | 1.27 | 0.006 | 0.0032 | D |
0.375 | 9.525 | 0.063 | 1.6002 | 0.008 | 0.004 | F |
0.375 | 9.525 | 0.083 | 2.1082 | 0.01 | 0.0053 | H |
0.375 | 9.525 | 0.1 | 2.54 | 0.012 | 0.0064 | K |
0.375 | 9.525 | 0.125 | 3.175 | 0.015 | 0.0079 | L |
0.375 | 9.525 | 0.167 | 4.2418 | 0.021 | 0.0106 | P |
0.375 | 9.525 | 0.2 | 5.08 | 0.025 | 0.0127 | R |
0.375 | 9.525 | 0.25 | 6.35 | 0.031 | 0.0159 | S |
0.375 | 9.525 | 0.375 | 9.525 | 0.047 | 0.0238 | V |
0.375 | 9.525 | 0.384 | 9.7536 | 0.048 | 0.0244 | W |
0.375 | 9.525 | 0.5 | 12.7 | 0.063 | 0.0318 | Y |
0.375 | 9.525 | 1.0 | 25.4 | 0.127 | 0.0635 | Z |
0.625 | 15.875 | 0.1 | 2.54 | 0.012 | 0.006 | K |
0.625 | 15.875 | 0.125 | 3.175 | 0.015 | 0.0075 | L |
0.625 | 15.875 | 0.2 | 5.08 | 0.025 | 0.0125 | R |
0.625 | 15.875 | 0.25 | 6.35 | 0.031 | 0.0155 | S |
0.625 | 15.875 | 0.5 | 12.7 | 0.0635 | 0.0318 | Y |
0.625 | 15.875 | 1.0 | 25.4 | 0.127 | 0.0635 | Z |
備注:所有上述的絲桿可用于外部驅(qū)動(dòng)式貫通軸式只可選直徑9.525MM的絲桿步進(jìn)伺服電機(jī)

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
智創(chuàng) 步進(jìn)伺服電機(jī)86E
智創(chuàng) 步進(jìn)伺服電機(jī)86S
智創(chuàng) 步進(jìn)伺服電機(jī)60E
智創(chuàng) 步進(jìn)伺服電機(jī)60S
智創(chuàng) 步進(jìn)伺服電機(jī)57E
智創(chuàng) 步進(jìn)伺服電機(jī)57S