


溥鑫機(jī)電 立式普通(B5法蘭)電機(jī)
企業(yè)信息
普通會(huì)員第13年
公司類型: 生產(chǎn)商
主運(yùn)營(yíng):減速機(jī),齒輪減速機(jī),渦輪減速機(jī),行星減速機(jī),行...
所在地區(qū):市轄區(qū)
注冊(cè)時(shí)間:2013-05-08
三相異步電動(dòng)機(jī),采用國(guó)家統(tǒng)一設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),具有高效節(jié)能、高起動(dòng)轉(zhuǎn)距、噪音低、震動(dòng)小、可靠性高、功率等級(jí)和安裝尺寸符合國(guó)際電工委員會(huì)IEC標(biāo)準(zhǔn),使用維護(hù)方便等特點(diǎn)。
該系列電動(dòng)機(jī)廣泛應(yīng)用于一般場(chǎng)所和無特殊要求的精密機(jī)械上,特別適合于減速機(jī)、空壓機(jī)、水泵、油泵、流水線、包裝機(jī)械、食品機(jī)械等行業(yè)。
機(jī)座號(hào) Frame size |
安裝尺寸 Mounting dimensions | 外型尺寸 Qveralldimensions | ||||||||||||||||||||||
A | AA | AB | BB | HA | AC | AD | B | C | D | DH | E | F | G | H | K | KK | L | M | N | P | S | T | ||
METRLC | PG | |||||||||||||||||||||||
Y2 63 | 100 | 24 | 135 | 100 | 7 | 130 | 111 | 80 | 40 | 11 | M4×12 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7.0 | 1-M20×1.5 | 1-PG11 | 217 | 115 | 95 | 140 | 140 | 3.0 |
Y2 71 | 112 | 26 | 150 | 110 | 8 | 145 | 118 | 90 | 45 | 14 | M5×12 | 30 | 5 | 11.0 | 71 | 7.0 | 1-M20×1.5 | 1-PG11 | 245 | 130 | 110 | 160 | 160 | 3.5 |
Y2 80 | 125 | 35 | 165 | 125 | 9 | 175 | 134 | 100 | 50 | 19 | M6×16 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10.0 | 1-M25×1.5 | 1-PG16 | 287 | 165 | 130 | 200 | 200 | 3.5 |
Y2 90S | 140 | 37 | 180 | 125 | 10 | 195 | 140 | 100 | 56 | 24 | M8×19 | 50 | 8 | 20.0 | 90 | 10.0 | 1-M25×1.5 | 1-PG16 | 215 | 165 | 130 | 200 | 200 | 3.5 |
Y2 90L | 140 | 37 | 180 | 150 | 10 | 195 | 140 | 125 | 56 | 24 | M8×19 | 50 | 8 | 20.0 | 90 | 10.0 | 1-M25×1.5 | 1-PG16 | 340 | 165 | 130 | 200 | 200 | 3.5 |
Y2 100L | 160 | 40 | 205 | 172 | 11 | 215 | 160 | 140 | 63 | 28 | M10×22 | 60 | 8 | 24.0 | 100 | 12.0 | 1-M32×1.5 | 1-PG21 | 385 | 215 | 180 | 250 | 250 | 4.0 |
Y2 112M | 190 | 41 | 230 | 181 | 12 | 240 | 178 | 140 | 70 | 28 | M10×22 | 60 | 8 | 24.0 | 112 | 12.0 | 1-M32×1.5 | 1-PG21 | 400 | 215 | 180 | 250 | 250 | 4.0 |
Y2 132S | 216 | 51 | 270 | 186 | 15 | 275 | 206 | 140 | 89 | 38 | M12×28 | 80 | 10 | 33.0 | 132 | 12.0 | 1-M32×1.5 | 1-PG21 | 483 | 265 | 230 | 300 | 300 | 4.0 |
Y2 132M | 216 | 51 | 270 | 224 | 15 | 275 | 206 | 178 | 89 | 38 | M12×28 | 80 | 10 | 33.0 | 132 | 12.0 | 1-M32×1.5 | 1-PG21 | 510 | 265 | 230 | 300 | 300 | 4.0 |
Y2 160M | 254 | 55 | 320 | 260 | 18 | 330 | 255 | 210 | 108 | 42 | M16×36 | 110 | 12 | 37.0 | 160 | 15.0 | 1-M40×1.5 | 1-PG29 | 615 | 300 | 250 | 350 | 350 | 5.0 |
Y2 160L | 254 | 55 | 320 | 304 | 18 | 330 | 255 | 254 | 108 | 42 | M16×36 | 110 | 12 | 37.0 | 160 | 15.0 | 1-M40×1.5 | 1-PG29 | 670 | 300 | 250 | 350 | 350 | 5.0 |

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
德志ZLJ-50掘進(jìn)機(jī)超前
德志ZLJ-30機(jī)載臨時(shí)支
低氮鍋爐的運(yùn)行以及水
STC-500kg世銓拉壓力
集成控制模塊和EtherC
VBB系列隔爆振動(dòng)電機(jī)