

中源動力 660V/690V/1140V中壓型變頻器A900-T6系列
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì) 生產(chǎn)商 代理商
公司名稱北京中源動力電氣技術(shù)有限公司
地 址北京亦莊·北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)宏達(dá)北路12號經(jīng)開創(chuàng)業(yè)園A座4樓
企業(yè)信息
產(chǎn)品名稱:660V/690V/1140V中壓型變頻器A900-T6系列
產(chǎn)品系列:A900-T6系列
產(chǎn)品分類:中壓型,矢量型,690V專用型,1140V專用型
電壓等級:660V,690V,1140V
適配電機(jī)功率范圍:15-1200KW
應(yīng)用場合:離心風(fēng)機(jī),螺旋輸送設(shè)備,循環(huán)泵,造紙機(jī)械,冶金機(jī)械,礦山設(shè)備,石油機(jī)械,電廠等
品牌:ZYDL Electric
產(chǎn)品詳情:
A900-T6 660/690V系列變頻器外觀結(jié)構(gòu)為金屬殼。金屬外殼采用先進(jìn)的表面噴粉噴塑工藝,色澤考究、外觀優(yōu)美。金屬殼分為壁掛式和柜式兩種安裝結(jié)構(gòu)。該型號變頻器結(jié)合了中源動力多年變頻器研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)有對中壓電機(jī)啟動調(diào)速節(jié)能控制的市場需求而開發(fā)設(shè)計生產(chǎn)的一款面向重工業(yè)企業(yè)配套的專用型變頻器產(chǎn)品。該系列變頻器完全可替換ABB,施耐德等系列中壓變頻調(diào)速器。可滿足大部分工業(yè)場合對中壓電機(jī)的軟啟動、調(diào)速驅(qū)動、過程控制和節(jié)能的需求。該變頻器也可作為國內(nèi)工程商應(yīng)用在海外工程項(xiàng)目上面。
A900-T6系列變頻器技術(shù)規(guī)格
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | |
輸入 | 額定電壓范圍 | 三相690V(-20%~+10%) |
額定頻率 | 50/60Hz | |
輸出 | 額定電壓范圍 | 三相0~690V |
頻率范圍 | 0.00~650.00Hz | |
控制方式 | 載波頻率 | 2000~6000Hz |
輸入頻率分辨率 | 數(shù)字設(shè)定:0.01Hz,模擬設(shè)定:上限頻率×0.1% | |
控制方式 | SVC(開環(huán)矢量)控制、V/F控制 | |
起動轉(zhuǎn)矩 | 0.5Hz/150%(SVC) | |
調(diào)速范圍 | 1:100(SVC) | |
穩(wěn)速精度 | ±0.5%(SVC) | |
轉(zhuǎn)矩控制精度 | ±5%(SVC) | |
過載能力 | 150%額定電流60秒 | |
轉(zhuǎn)矩提升 | 手動轉(zhuǎn)矩提升1%~16.0%(V/F)、自動轉(zhuǎn)矩提升 | |
V/F曲線 | 三種方式:直線型、平方型、自定義V/F曲線型 | |
點(diǎn)動控制 | 點(diǎn)動頻率范圍:下限頻率~上限頻率;點(diǎn)動加減速時間:0.1~3000.0秒 | |
自動循環(huán)、多段速運(yùn)行 | 通過自動循環(huán)或控制端子實(shí)現(xiàn)最多15段速運(yùn)行 | |
內(nèi)置PID | 可方便實(shí)現(xiàn)過程閉環(huán)控制系統(tǒng) | |
操作功能 | 頻率設(shè)定 | 外部模擬信號(0~5V,0~10V,0~20mA);控制面板(端子)▲/▼鍵、上位機(jī)設(shè)定 |
起/??刂?/td> | 端子控制、面板操作盒控制、Modbus上位機(jī)控制 | |
運(yùn)行命令通道 | 三種通道:控制面板給定、控制端子給定、Modbus上位機(jī)給定 | |
主頻率源 | 主頻率源:數(shù)字給定、模擬電壓給定、模擬電流給定、Modbus上位機(jī)給定 | |
輔助頻率源 | 多種輔助頻率源,可靈活實(shí)現(xiàn)輔助頻率微調(diào)、頻率合成等 | |
保護(hù)功能 | 輸入缺相、輸入欠電壓、直流過電壓、過電流、變頻器過載、電機(jī)過載、電流失速、過熱、外部干擾等 | |
顯示 | LED數(shù)碼管顯示當(dāng)前輸出頻率、當(dāng)前轉(zhuǎn)速(rpm)、當(dāng)前輸出電流、當(dāng)前輸出電壓、當(dāng)前線速度、故障類型以及系統(tǒng)參數(shù)、操作參數(shù);LED燈指示變頻器當(dāng)前的工作狀態(tài) | |
環(huán)境條件 | 設(shè)備場所 | 室內(nèi),不受陽光直曬,無塵埃、腐蝕性氣體、可燃性氣體、油霧、水蒸汽、滴水或鹽份等 |
環(huán)境溫度 | -10℃~+50℃ | |
環(huán)境濕度 | 90%以下(無水珠凝結(jié)現(xiàn)象) | |
振動強(qiáng)度 | 0.5g(加速度)以下 | |
海拔高度 | 1000米以下(海拔超過1000米需降額使用) | |
適配電機(jī) | 15~1200KW |

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),中國傳動網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。