

愛宕 DR-M2/1550(A) 進口固體多波長阿貝折射儀
企業(yè)信息
折射指數(shù)或阿貝數(shù)( vd 或 ve )可依據(jù) 450 至 1,550nm 范圍內的不同波長來衡量。本折射儀能在液晶屏幕上數(shù)字顯示折射指數(shù)與阿貝數(shù)。
藉由邊界線與相交線交叉點的比對進行測量。本折射儀能與數(shù)字打印機 DP-22(B)做連結(選購)。
型號 | DR-M2/1550(A) | 貨號 | 1412 |
測量范圍 | 折射指數(shù) 1.3278 至 1.7379 ( 450nm ) 折射指數(shù) 1.3000 至 1.7100 ( 589nm ) 折射指數(shù) 1.2912 至 1.7011 ( 680nm ) 折射指數(shù) 1.2743 至 1.6840 ( 1,100nm ) 折射指數(shù) 1.2662 至 1.6759 ( 1,550nm ) |
||
最小顯示單位 | 折射指數(shù) : 0.0001 阿貝數(shù) : 0.1 |
測量準確度 | 折射指數(shù) : ±0.0002 ( 附有測試片589nm ) |
波長范圍 | 從450 至 1550nm * 附濾波干擾器 |
溫度測量范圍 | 5 至 50°C |
主要組件 | 折射儀, 電力供應組件, 單色光源裝置, 近紅外線觀察器, 濾波干擾器 ( 589nm ) |
||
輸出終端機 | 數(shù)字打印機 DP-22(B) (選件) |
光源 | 單色光源裝置 尺寸重量 :23×35×21~31公分, 5.9千克 |
電源 | AC100 至 240V 50/60Hz 單色光源裝置 AC200 至 240V 50/60Hz |
電力損耗 | 100VA (折射儀,電力供應組件) |
尺寸重量 | 13×29×31公分, 6.0千克 (折射儀) 15×33×11公分, 3.0千克 (電力供應組件) |
||
選件 | • 膠卷測量用采光玻璃片 (DR-M2用) : RE-6191 • 數(shù)字打印機 DP-22(B) : 型號 3125 • 干涉濾光 589(D) nm : RE-16501 589nm : RE-16511 • 帶偏光板接眼鏡 : RE-1146 |
||
消耗品/零件 | • 刻度校正用 A : RE-1195 • DR-M2/1550(A)用主副菱鏡 : RE-16500 • 干燥劑 : RE-1592 |

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,中國傳動網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。
愛宕 SMART-1自動折射
愛宕 RX-5000α全自動