

品富 ADP-1151W/1151工業(yè)顯示器
企業(yè)信息
15" TFT LCD工業(yè)顯示器 (ADP-1151W 高亮度)
Features:
15" TFT XGA LCD
亮度:450cd/m2(ADP-1151W),400 cd/m2(ADP-1151)
前面板防護兼容 NEMA 4/IP 65 標準
VESA 75 支架安裝(可選)
電阻式觸摸屏 (可選)
DVI, Video 或者S-Video 輸入
鋁合金面板
顯 示 規(guī) 格 | |
顯 示 | 15" Color Active TFT Flat Panel Display |
亮 度 | 450 cd/m2 (ADP-1151W), 400 cd/m2 (ADP-1151) |
視 角 | 170(H)/170(V) degrees for ADP-1151W, 140(H)/125(V) for ADP-1151 |
分 辨 率 | 1024 x 768 (native mode), 16.2M colors |
背光MTBF | CCFL 6 tubes (ADP-1151W) CCFL 4 tubes (ADP-1151), 50,000hrs |
觸摸屏(可選) | 電阻式觸摸屏 |
OSD 控制 | 亮度,對比度,H/V位置,色差,時鐘,管理 |
電 源 | 輸入 : 100 - 240 ±10%V AC, full ranging 輸出 : +12V DC @5A |
結(jié) 構(gòu) 規(guī) 格 | |
架 構(gòu) | 優(yōu)質(zhì)鋼板 & 鋁合金面板 |
尺 寸 | 380(W) x 300 (H) x 44.5 (D) mm |
安裝尺寸 (W x H) | 305.8 (W) x 290mm(H) |
安裝方式 | Panel/VESA mount |
重 量 | 5.32kgs |
環(huán) 境 規(guī) 格 | |
工作溫度 | 0-50 (32~122 ) |
儲存溫度 | -20 - 60 (-4 ~ 140 ) |
儲存濕度 | 10-90% @40 無冷凝, 無觸摸屏 |
振 動 | 1G peak, 5 - 500Hz (隨機) |
沖 擊 | 15G 峰值加速度(持續(xù)時間11ms) /運動狀態(tài) |
面板防護 | NEMA 4/IP 65 |
認 證 | Meet CE / FCC Class A |
|

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,中國傳動網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。