
同類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品
更多+
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品新聞
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品概述
該蝶閥主要適用于石油、化工、電廠、冶煉、造紙、水源工程等系統(tǒng)供排水用,尤其適用于水道管路上,作為調(diào)節(jié)和截流設(shè)備使用。
產(chǎn)品特點
- 結(jié)構(gòu)簡單、緊湊、容易拆裝維修。
- 采用偏心結(jié)構(gòu),減少密封圈的摩擦,延長閥門使用壽命。
- 達到完全密封,氣體試驗泄露為零。
- 更換蝶板密封圈“0”形圈、蝶板等材質(zhì),可適用多種介質(zhì)和不同溫度。
閥門及法蘭尺寸參數(shù)
加長桿蝶閥尺寸參數(shù) H1 H2參數(shù)由客戶提供 單位:mm
公稱
通徑 (DN) |
法蘭尺寸和螺栓規(guī)格 | |||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
D | D1 | D2 | n-фd | D | D1 | D2 | n-фd | D | D1 | D2 | n-фd | |
100 | 220 | 180 | 155 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 235 | 190 | 156 | 8-22 |
125 | 250 | 210 | 185 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 270 | 220 | 184 | 8-26 |
150 | 285 | 240 | 210 | 8-22 | 285 | 240 | 244 | 8-22 | 300 | 250 | 211 | 8-26 |
200 | 340 | 295 | 265 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 360 | 310 | 274 | 12-26 |
250 | 395 | 350 | 320 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 425 | 370 | 330 | 12-30 |
300 | 445 | 400 | 368 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 485 | 430 | 389 | 16-30 |
350 | 5050 | 460 | 428 | 16-26 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | 555 | 490 | 448 | 16-36 |
400 | 565 | 515 | 482 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | 620 | 550 | 503 | 20-36 |
450 | 615 | 565 | 532 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | 670 | 600 | 548 | 20-36 |
500 | 670 | 620 | 585 | 20-36 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | 730 | 660 | 609 | 20-39 |
600 | 780 | 725 | 685 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | 845 | 770 | 720 | 24-42 |
700 | 895 | 840 | 800 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 | 960 | 875 | 820 | 24-48 |
800 | 1015 | 950 | 905 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 | 1085 | 990 | 928 | 28-48 |
900 | 1115 | 1050 | 1005 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 | 1185 | 1090 | 1028 | 28-56 |
1000 | 1230 | 1160 | 1115 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 | 1320 | 1210 | 1140 | 32-56 |
1200 | 1455 | 1380 | 1325 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 | 1530 | 1420 | 1350 | 32-56 |
1400 | 1675 | 1590 | 1525 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 | 1755 | 1640 | 1560 | 36-62 |
1600 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-55 | 1975 | 1860 | 1780 | 40-62 |
1800 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-55 | 2195 | 2070 | 1985 | 44-70 |
2000 | 2325 | 2230 | 2160 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-60 | 2425 | 2300 | 2210 | 48-70 |

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,中國傳動網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
推薦產(chǎn)品
更多+