

雷子克 FCC1100DA 控制柜制冷機(jī)
企業(yè)信息
普通會員第19年
公司類型: 生產(chǎn)商
主運(yùn)營:R系列風(fēng)扇及過濾器、FCC系列控制柜制冷機(jī)、T系列熱...
所在地區(qū):廣州市
注冊時間:2007-10-11
產(chǎn)品描述:
只需簡易地更換柜門
通過鉸鏈一卡即合式地裝上門制冷機(jī),達(dá)到渾然一體,隱蔽的效果
正面,側(cè)面,單門,雙門的安裝方式
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | FCC1100DA | |
制冷參數(shù) | ||
制冷容量 (L35 / L35) | 1100W | 1100W |
制冷容量 (L50/ L35) | 700W | 700W |
冷媒 | R 134a | R 134a |
溫度設(shè)定 | 調(diào)整范圍從+ 25 °C (+ 77 °F) 到 45 °C (+ 113 °F),出廠設(shè)定溫度為+35 °C (+ 95 °F) | 調(diào)整范圍從+ 25 °C (+ 77 °F) 到 45 °C (+ 113 °F),出廠設(shè)定溫度為+35 °C (+ 95 °F) |
使用環(huán)境溫度 | 從15°C 到55°C | 從15°C 到55°C |
空氣流量,外循環(huán) | 1020 m3/h | 1020 m3/h |
空氣流量,內(nèi)循環(huán) | 1170m3/h | 1170m3/h |
冷凝水處理方式 | 冷凝水導(dǎo)流排放 | 冷凝水導(dǎo)流排放 |
制冷劑重量 | 400g | 400g |
電氣參數(shù) | ||
額定電壓 | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
額定頻率 | 50 Hz | 50 Hz |
電壓范圍 | 200 V … 240 V | 200 V … 240 V |
消耗功率 at A 35 / A 35 | 675 W | 675 W |
額定電流 at A 35 / A35 | 3.1 A | 3.1 A |
啟動電流 at A 35 / A35 | 18.6 A | 18.6 A |
電氣連接形式 | 快速插頭連接 | 快速插頭連接 |
附件參數(shù) | ||
重量 (無包裝) | 48 kg | 48kg |
安裝位置 | 直接替換機(jī)柜門 | 直接替換機(jī)柜門 |
部件材質(zhì) | 鍍鋅鋼 | 鍍鋅鋼 |
空調(diào)機(jī)殼材質(zhì) | 鍍鋅鋼/粉末電鍍漆 (可選擇不銹鋼外殼) | 鍍鋅鋼/粉末電鍍漆 (可選擇不銹鋼外殼) |
顏色 | RAL 7035 (淺灰色), 其他顏色按要求定做 | RAL 7035 (淺灰色), 其他顏色按要求定做 |
絕緣參數(shù) | 依照 DIN 31001 | 依照 DIN 31001 |
環(huán)境參數(shù) | 最大環(huán)境溫度55 °C 最大相對濕度80%, L 35 / L 35 (EN 814) | 最大環(huán)境溫度55 °C 最大相對濕度80%, L 35 / L 35 (EN 814) |
防護(hù)等級 | IP 54 | IP 54 |
供貨標(biāo)準(zhǔn) | 電柜空調(diào)實(shí)機(jī),操作說明書,技術(shù)參數(shù)表,安裝用零配件,快速插頭 | 電柜空調(diào)實(shí)機(jī),操作說明書,技術(shù)參數(shù)表,安裝用零配件,快速插頭 |
認(rèn)證 | CE | CE |

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),中國傳動網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。