

CP77xx | 帶以太網(wǎng)接口的控制面板
產(chǎn)品型號CP77xx湊型工業(yè) PC
廠商性質(zhì) 生產(chǎn)商
公司名稱倍福中國自動化有限公司
地 址中國上海市靜安區(qū)汶水路 299 弄 9-10 號(市北智匯園 4 號樓)
企業(yè)信息
VIP會員第20年
公司類型: 生產(chǎn)商
主運(yùn)營:工業(yè)PC、嵌入式PC、現(xiàn)場總線組件、驅(qū)動技術(shù)、TwinC...
所在地區(qū):市轄區(qū)
注冊時間:2006-04-19
面板型 PC CP77xx 系列專為安裝在安裝臂上而設(shè)計(jì)。 防護(hù)等級達(dá) IP 65 的控制面板安裝在面板型 PC 的前部, 因此可為各種應(yīng)用場合配置合適尺寸的顯示器和鍵盤。 若結(jié)合嵌入式 Windows XP 或 Windows CE 下運(yùn)行的 TwinCAT 自動化軟件,CP77xx 工業(yè) PC可為機(jī)械制造和設(shè)備安裝工程應(yīng)用提供一個功能強(qiáng)大的平臺。
面板型 PC 可以配備 6.5、12、15 或 19 英寸 LCD 顯示器用作監(jiān)視器,無按鍵或帶各種類型的鍵盤。 可選擇觸摸屏或觸摸板。 另外,還可以提供大量按鈕擴(kuò)展選件。
該 PC 通過控制面板的后面板直接散熱, 無風(fēng)扇。 該款面板型 PC 可在最高達(dá) 55 °C 的環(huán)境溫度中工作。
機(jī)箱可直接安裝在控制柜壁,也可安裝在安裝臂上。 安裝臂可以采用底部支撐式或懸掛式方式安裝。 如果使用安裝臂,連接電纜通過安裝在后面板中間部分的安裝臂引入。 還可提供各種長度的預(yù)制電纜用于所有接口。
面板型 PC CP77xx 的緊湊型鋁質(zhì)機(jī)箱配備了一個用于 500 MHz AMD LX800 處理器的 Beckhoff 主板。
由于配備有兩個獨(dú)立的以太網(wǎng)接口,在實(shí)際應(yīng)用中,CP77xx 可以作為一個緊湊型中央處理單元,完全適用于 EtherCAT 控制系統(tǒng)。 其中一個 100 Mbit 以太網(wǎng)口為所有的 EtherCAT 控制任務(wù)提供最佳性能。 另一個以太網(wǎng)口則可用于連接更高級別的網(wǎng)絡(luò)或處理更多的自動化任務(wù)。 CP77xx 系列面板型 PC 的電源為 24 V 電源模塊。 CF 卡和系統(tǒng)時鐘用的鋰電池位于蓋子的下方,可從后面拆裝。 NOVRAM 可作為用于發(fā)生故障時安全存儲數(shù)據(jù)的一個選件提供。
型號 | 處理器 | 供貨日期 |
CP77xx-0020 | AMD LX800 處理器 | 可供貨 |
CP77xx-0030 | Intel? Atom? | 可供貨 |
CP77xx-0030 + C9900-U211 | Intel? Atom? 帶 1 秒 UPS | 可供貨 |
無按鍵 功能鍵 數(shù)字鍵盤 字母數(shù)字鍵盤
訂貨信息 | 無觸摸屏 | 帶觸摸屏 | 不帶觸摸板 |
僅作顯示用 | |||
6.5 英寸顯示器 640 x 480 | CP7709-0000 | CP7709-0001 | |
12 英寸顯示器 800 x 600 | CP7701-0000 | CP7701-0001 | |
15 英寸顯示器 1024 x 768 | CP7702-0000 | CP7702-0001 | |
19 英寸顯示器 1280 x 1024 | CP7703-0000 | CP7703-0001 | |
帶功能鍵 | |||
6.5 英寸顯示器 640 x 480 | CP7719-0000 | CP7719-0001 | |
12 英寸顯示器 800 x 600 | CP7711-0000 | CP7711-0001 | |
15 英寸顯示器 1024 x 768 | CP7712-0000 | CP7712-0001 | |
19 英寸顯示器 1280 x 1024 | CP7713-0000 | CP7713-0001 | |
數(shù)字鍵盤 | |||
6.5 英寸顯示器 640 x 480 | CP7729-0000 | CP7729-0001 | |
12 英寸顯示器 800 x 600 | CP7721-0000 | CP7721-0001 | CP7721-0002 |
15 英寸顯示器 1024 x 768 | CP7722-0000 | CP7722-0001 | CP7722-0002 |
19 英寸顯示器 1280 x 1024 | CP7723-0000 | CP7723-0001 | CP7723-0002 |
字母數(shù)字鍵盤 | |||
12 英寸顯示器 800 x 600 | CP7731-0000 | CP7731-0001 | CP7731-0002 |
15 英寸顯示器 1024 x 768 | CP7732-0000 | CP7732-0001 | CP7732-0002 |
19 英寸顯示器 1280 x 1024 | CP7733-0000 | CP7733-0001 | CP7733-000 |
外形尺寸
設(shè)備必須按照后視圖中所示的方向安裝。
外形尺寸 | a | b | t | A | B | C | D | E | F |
僅作顯示用 | |||||||||
CP7709 6.5" 顯示器 | 267.9 mm | 173 mm | 40 mm | 241.9 mm | 149 mm | 159 mm | 50 mm | 47 mm | 50 mm |
CP7701 12" 顯示器 | 353.8 mm | 326.3 mm | 27.5 mm | 327.6 mm | 303.7 mm | 33 mm | 50 mm | 12 mm | 50 mm |
CP7702 15" 顯示器 | 426 mm | 395 mm | 28.5 mm | 399.8 mm | 367.4 mm | 35 mm | 50 mm | 18 mm | 50 mm |
CP7703 19" 顯示器 | 504 mm | 455 mm | 40 mm | 474 mm | 430 mm | 30 mm | 50 mm | 20 mm | 50 mm |
帶功能鍵 | |||||||||
CP7719 6.5" 顯示器 | 267.9 mm | 213 mm | 38 mm | 241.9 mm | 189 mm | 58 mm | 50 mm | 151 mm | 50 mm |
CP7711 12" 顯示器 | 353.8 mm | 326.3 mm | 27.5 mm | 327.6 mm | 303.7 mm | 33 mm | 50 mm | 12 mm | 50 mm |
CP7712 15" 顯示器 | 426 mm | 395 mm | 28.5 mm | 399.8 mm | 367.4 mm | 35 mm | 50 mm | 18 mm | 50 mm |
CP7713 19" 顯示器 | 504 mm | 455 mm | 40 mm | 474 mm | 430 mm | 30 mm | 50 mm | 20 mm | 50 mm |
數(shù)字鍵盤 | |||||||||
CP7729 6.5" 顯示器 | 336 mm | 213 mm | 38 mm | 310 mm | 189 mm | 31 mm | 50 mm | 14 mm | 50 mm |
CP7721-0000 12" 顯示器 | 406 mm | 308.3 mm | 27.5 mm | 374.8 mm | 280.7 mm | 34 mm | 50 mm | 14 mm | 50 mm |
CP7721-0001 12" 顯示器 | 406 mm | 308.3 mm | 27.5 mm | 374.8 mm | 280.7 mm | 34 mm | 50 mm | 14 mm | 50 mm |
CP7721-0002 12" 顯示器 | 439.8 mm | 308.3 mm | 27.5 mm | 408.6 mm | 280.7 mm | 66 mm | 50 mm | 14 mm | 50 mm |
CP7722 15" 顯示器 | 515 mm | 370.2 mm | 28.5 mm | 483.8 mm | 342.6 mm | 36 mm | 50 mm | 29 mm | 50 mm |
CP7723 19" 顯示器 | 563 mm | 426 mm | 40 mm | 533 mm | 401 mm | 30 mm | 50 mm | 20 mm | 50 mm |
字母數(shù)字鍵盤 | |||||||||
CP7731-0000 12" 顯示器 | 406 mm | 370.2 mm | 27.5 mm | 379.8 mm | 342.6 mm | 35 mm | 50 mm | 27 mm | 50 mm |
CP7731-0001 12" 顯示器 | 406 mm | 370.2 mm | 27.5 mm | 379.8 mm | 342.6 mm | 35 mm | 50 mm | 27 mm | 50 mm |
CP7731-0002 12" 顯示器 | 426 mm | 370.2 mm | 27.5 mm | 399.8 mm | 342.6 mm | 44 mm | 50 mm | 74 mm | 50 mm |
CP7732 15" 顯示器 | 483 mm | 410.2 mm | 28.5 mm | 458.8 mm | 387.6 mm | 31.5 mm | 50 mm | 78 mm | 50 mm |
CP7733 19" 顯示器 | 504 mm | 535 mm | 40 mm | 474 mm | 510 mm | 30 mm | 50 mm | 100 mm | 50 mm |

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),中國傳動網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
德國倍福 CP77xx 帶以