


常州宏博 供應(yīng)步進(jìn)伺服電機(jī)130BYGB
企業(yè)信息
普通會(huì)員第13年
公司類型: 生產(chǎn)商
主運(yùn)營:步進(jìn)伺服電機(jī),交流伺服電機(jī),混合式步進(jìn)電機(jī),直流無...
所在地區(qū):常州市
注冊時(shí)間:2013-11-11
產(chǎn)品說明 :
項(xiàng)目 | 性能 |
步距角 | 0.72/1.2/ 1.8。 |
步距角精度 | ±5% (整步,空載) |
電阻公差 | ±10% |
電感公差 | ±20% |
溫升 | 80。C最大.(額定電流,2相通電) |
環(huán)境溫度 | -20。C~+50。C |
絕緣電阻 | 100MΩMin. ,500VDC |
介電強(qiáng)度 | 1500VAC for one minute |
徑向間隙 | 0.02mm 最大 (負(fù)載450 g) |
軸向間隙 | 0.08mm 最大 (負(fù)載450 g) |
最大徑向負(fù)載 | 220N (從法蘭起20mm處) |
最大軸向負(fù)載 | 60N |
技術(shù)數(shù)據(jù) :
型號(hào) | 相數(shù) | 步距角 | 額定電壓 | 相電流 | 空載運(yùn)行頻率 | 保持轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)子慣量 | 長度 | 軸徑 Φ D | 法蘭 Φ D1 | 鍵 A | 接線圖 |
單出軸 | degree | V | A | KHz | N.m | kg-cm2 | mm | mm | mm | |||
BH130BYG2501 | 2 | 1.8 | 120-310 | 6.0 | ≥20 | 27 | 33 | 165 | 19 –0.013 -0.028 | 100 0 -0.023 | 5×25 | 1 |
BH130BYG2502 | 2 | 1.8 | 120-310 | 7.0 | ≥15 | 40 | 48 | 230 | 19 –0.013 -0.028 | 100 0 -0.023 | 5×25 | 1 |
BH130BYG2503 | 2 | 1.8 | 120-310 | 7.0 | ≥12 | 50 | 60 | 270 | 100 0 -0.023 | 1 | ||
BH130BYG3501 | 3 | 1.2 | 80-325 | 6.0 | ≥15 | 25 | 33 | 165 | 19 –0.013 -0.028 | 100 0 -0.023 | 5×25 | |
BH130BYG3502 | 3 | 1.2 | 80-325 | 6.0 | ≥15 | 37 | 48 | 230 | 19 –0.013 -0.028 | 100 0 -0.023 | 5×25 | |
BH130BYG3503 | 3 | 1.2 | 80-325 | 6.0 | ≥15 | 50 | 60 | 270 | 100 0 -0.023 | |||
BH130BYG5501 | 5 | 0.72 | 120-310 | 5.0 | ≥20 | 20 | 33 | 165 | 19 –0.013 -0.028 | 100 0 -0.023 | 5×25 | 2 |
BH130BYG5502 | 5 | 0.72 | 120-310 | 5.0 | ≥20 | 30 | 48 | 230 | 19 –0.013 -0.028 | 100 0 -0.023 | 5×25 | 2 |
BH130BYG5503 | 5 | 0.72 | 120-310 | 5.0 | ≥15 | 40 | 60 | 270 | 100 0 -0.023 | 2 |
更多步進(jìn)伺服電機(jī)詳情關(guān)注www.bohongmotor.com

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),中國傳動(dòng)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
智創(chuàng) 步進(jìn)伺服電機(jī)86E
智創(chuàng) 步進(jìn)伺服電機(jī)86S
智創(chuàng) 步進(jìn)伺服電機(jī)60E
智創(chuàng) 步進(jìn)伺服電機(jī)60S
智創(chuàng) 步進(jìn)伺服電機(jī)57E
智創(chuàng) 步進(jìn)伺服電機(jī)57S