

常州宏博 混合式步進電機86BYGHB
企業(yè)信息
同類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品
更多+
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品新聞
產(chǎn)品介紹
技術(shù)數(shù)據(jù) :
型號 | 相電流 | 相電阻 | 相電感 | 保持轉(zhuǎn)矩(雙極性) | 引出險數(shù) | 轉(zhuǎn)子慣量 | 重量 | 定位轉(zhuǎn)矩 | 長度 | |
單軸 | 雙軸 | A | Ω | mH | Kg.cm | g-cm2 | kg | kg-cm | mm | |
BH86HB654 | BH86HB654D | 5.9 | 0.28 | 1.7 | 34 | 4 | 1000 | 1.7 | 0.8 | 65 |
BH86HB656 | BH86HB656D | 2.8 | 1.4 | 3.9 | 34 | 8 | ||||
BH86HB450A-04 | BH86HB450A-04D | 5 | 0.75 | 7 | 43 | 4 | 1400 | 2.3 | 1.4 | 75 |
BH86HB450A-06 | BH86HB450A-06D | 4.2 | 0.8 | 3.5 | 43 | 8 | ||||
BH86HB450B-04 | BH86HB450B-04D | 5 | 0.6 | 5 | 80 | 4 | 2700 | 3.6 | 2.7 | 113 |
BH86HB450B-08 | BH86HB450B-08D | 6 | 0.43 | 2.5 | 80 | 8 | ||||
BH86HB450C-04 | BH86HB450C-04D | 6.2 | 0.75 | 9 | 122 | 4 | 4000 | 5.4 | 3.6 | 156 |
BH86HB450C-08 | BH86HB450C-08D | 4.2 | 1.25 | 8 | 122 | 8 | ||||
BH86HB804 | BH86HB804D | 5.5 | 0.46 | 4 | 46 | 4 | 1400 | 2.3 | 1.2 | 80 |
BH86HB808 | BH86HB808D | 4.24 | 0.75 | 3.4 | 46 | 8 | ||||
BH86HB450E-04 | BH86HB450E-04D | 6 | 0.6 | 6.5 | 87 | 4 | 2700 | 3.8 | 2.4 | 118 |
BH86HB450E-08 | BH86HB450E-08D | 4.2 | 0.9 | 6 | 87 |
8 |
更多步進伺服電機詳情請關(guān)注常州博宏電器有限公司www.bohongmotor.com

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,中國傳動網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
推薦產(chǎn)品
更多+
智創(chuàng) 步進伺服電機86E
智創(chuàng) 步進伺服電機86S
智創(chuàng) 步進伺服電機60E
智創(chuàng) 步進伺服電機60S
智創(chuàng) 步進伺服電機57E
智創(chuàng) 步進伺服電機57S