

常州宏博 混合式步進(jìn)電機(jī)
企業(yè)信息
普通會員第13年
公司類型: 生產(chǎn)商
主運(yùn)營:步進(jìn)伺服電機(jī),交流伺服電機(jī),混合式步進(jìn)電機(jī),直流無...
所在地區(qū):常州市
注冊時間:2013-11-11
技術(shù)數(shù)據(jù) :
型號 | 額 定電壓 | 電流 /相 | 電阻 /相 | 電感 /相 | 靜力矩 | 引出 線根 數(shù) | 轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn) 動 慣量 | 重量 | 保 持力矩 | 長度 | |
單出軸 | 雙出軸 | V | A | Ω | mH | kg-cm | g-cm2 | kg | kg-cm | mm | |
BH57HB416 | BH57HB416D | 5.7 | 1 | 5.7 | 5.4 | 3.9 | 6 | 120 | 0.45 | 0.21 | 41 |
BH57HB416-01 | BH57HB416-01D | 2.8 | 2 | 1.4 | 1.4 | 3.9 | 6 | ||||
BH57HB416-02 | BH57HB416-02D | 1.9 | 3 | 0.63 | 0.6 | 3.9 | 6 | ||||
BH57HB414 | BH57HB414D | 2 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 5.5 | 4 | ||||
BH57HB516 | BH57HB516D | 6.6 | 1 | 6.6 | 8.2 | 7.2 | 6 | 275 | 0.65 | 0.36 | 51 |
BH57HB516-01 | BH57HB516-01D | 3.3 | 2 | 1.65 | 2.2 | 7.2 | 6 | ||||
BH57HB516-02 | BH57HB516-02D | 2.2 | 3 | 0.74 | 0.9 | 7.2 | 6 | ||||
BH57HB514 | BH57HB514D | 2.3 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 10.1 | 4 | ||||
BH57HB566 | BH57HB566D | 7.4 | 1 | 7.4 | 10 | 9.0 | 6 | 300 | 0.7 | 0.4 | 56 |
BH57HB566-01 | BH57HB566-01D | 3.6 | 2 | 1.8 | 2.5 | 9.0 | 6 | ||||
BH57HB566-02 | BH57HB566-02D | 2.3 | 3 | 0.75 | 1.1 | 9.0 | 6 | ||||
BH57HB564 | BH57HB564D | 2.5 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 12.6 | 4 | ||||
BH57HB766 | BH57HB766D | 8.6 | 1 | 8.6 | 14 | 13.5 | 6 | 480 | 1 | 0.68 | 76 |
BH57HB766-01 | BH57HB766-01D | 4.5 | 2 | 2.25 | 3.6 | 13.5 | 6 | ||||
BH57HB766-02 | BH57HB766-02D | 3 | 3 | 1 | 1.6 | 13.5 | 6 | ||||
BH57HB764 | BH57HB764D | 3.2 | 2.8 | 1.13 | 3.6 | 18.9 | 4 |

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),中國傳動網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
智創(chuàng) 步進(jìn)伺服電機(jī)86E
智創(chuàng) 步進(jìn)伺服電機(jī)86S
智創(chuàng) 步進(jìn)伺服電機(jī)60E
智創(chuàng) 步進(jìn)伺服電機(jī)60S
智創(chuàng) 步進(jìn)伺服電機(jī)57E
智創(chuàng) 步進(jìn)伺服電機(jī)57S