步進伺服電機57BYGB
企業(yè)信息
同類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品
更多+
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品新聞
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品說明 :
| 項目 | 參數(shù) |
| 步距角 | 1.8。 |
| 步距角精度 | ±5% (整步, 空載) |
| 電阻 | ±10% |
| 電感 | ±20% |
| 溫升 | 80。C Max.(額定電流,兩相通電) |
| 環(huán)境溫度 | -20。C~+50。C |
| 絕緣強度 | 100MΩMin. ,500VDC |
| 介電強度 | 500VAC ,1分鐘 |
| 徑向跳動 | 0.02Max. (450 g負載) |
| 軸向跳動 | 0.08Max. (450 g負載) |
| 徑向負載 | 75N (從法蘭20mm處) |
| 軸向負載 | 15N |
技術(shù)參數(shù) :
| 型號. | 額定電壓 |
電流 /相 |
電阻 /相 |
電感 /相 |
靜力矩 | 引出線根數(shù) | 轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動慣量 | 重量 | 保持力矩 | 長度 | |
| 單出軸 | 雙出軸 | V | A | Ω | mH | kg-cm | g-cm2 | kg | kg-cm | mm | |
| BH57GB416 | BH57GB416D | 4 | 1.1 | 3.6 | 3.6 | 2.88 | 6 | 57 | 0.54 | 0.18 | 41 |
| BH57GB416-01 | BH57GB416-01D | 12 | 0.4 | 30 | 30 | 2.88 | 6 | ||||
| BH57GB414 | BH57GB414D | 2.8 | 1.56 | 1.8 | 3.6 | 4.0 | 4 | ||||
| BH57GB516 | BH57GB516D | 6 | 0.85 | 7.1 | 9 | 4.97 | 6 | 110 | 0.60 | 0.35 | 51 |
| BH57GB516-01 | BH57GB516-01D | 12 | 0.42 | 29 | 36 | 4.97 | 6 | ||||
| BH57GB514 | BH57GB514D | 2.38 | 2.8 | 0.85 | 2.1 | 6.9 | 4 | ||||
| BH57GB566 | BH57GB566D | 6 | 1.2 | 5 | 8 | 6.05 | 6 | 135 | 0.65 | 0.42 | 56 |
| BH57GB566-01 | BH57GB566-01D | 12 | 0.6 | 20 | 32 | 6.05 | 6 | ||||
| BH57GB564 | BH57GB564D | 2.8 | 2.55 | 1.1 | 3.6 | 8.4 | 4 | ||||
| BH57GB766 | BH57GB766D | 5.4 | 1.5 | 3.6 | 6 | 9 | 6 | 200 | 0.95 | 0.72 | 76 |
| BH57GB766-01 | BH57GB766-01D | 12 | 0.68 | 17.7 | 30 | 9 | 6 | ||||
| BH57GB764 | BH57GB764D | 2.7 | 3.3 | 0.85 | 3 | 12.5 | 4 | ||||
更多電機詳情請關(guān)注常州博宏電器有限公司www.bohongmotor.com
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),中國傳動網(wǎng)對此不承擔任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
推薦產(chǎn)品
更多+
智創(chuàng) 步進伺服電機86E
智創(chuàng) 步進伺服電機86S
智創(chuàng) 步進伺服電機60E
智創(chuàng) 步進伺服電機60S
智創(chuàng) 步進伺服電機57E
智創(chuàng) 步進伺服電機57S



































網(wǎng)站客服
粵公網(wǎng)安備 44030402000946號