dolycon東力科創(chuàng)CT200系列通用型變頻器4KW~315KW現(xiàn)貨供應(yīng)
型 號(hào)CT100系列
產(chǎn) 地廣東省 深圳市
最小起訂
1臺(tái)
供貨總量
999臺(tái)
發(fā)布時(shí)間
2020-08-17
有效日期
已過期
CT200系列變頻器技術(shù)參數(shù)
輸入輸出 | 輸入電壓范圍 | 單相220VAC±15%,三相380VAC±15%,三相660VAC±15% |
輸入頻率范圍 | 50~60Hz±5% | |
輸出電壓范圍 | 0~額定輸入電壓 | |
輸出頻率范圍 | 0~600Hz | |
技術(shù)特性 | 控制模式 | V/F控制,無PG卡矢量控制,轉(zhuǎn)矩控制 |
調(diào)速范圍 | 開環(huán)矢量控制1:100 | |
穩(wěn)速精度 | ±0.5% | |
起動(dòng)頻率 | 0.00~10.00Hz | |
過載能力 | 150%額定電流60s;180%額定電流10s;200%額定電流1s | |
加減速時(shí)間 | 0.1~3000.0s | |
能耗制動(dòng)能力 | 制動(dòng)單元?jiǎng)幼麟妷海?20~750V | |
直流制動(dòng)能力 | 直流制動(dòng)頻率:0~300Hz; 直流制動(dòng)等待時(shí)間:0~50s; 直流制動(dòng)電流:0.0~100.0%; 直流制動(dòng)時(shí)間:0.0~50.0s; | |
頻率設(shè)定方式 | 模擬量給定、高速脈沖給定、多段指令給定、 PID控制給定、485通訊給定 | |
自動(dòng)電壓調(diào)整 | 當(dāng)電網(wǎng)電壓變化時(shí),能自動(dòng)保持輸出電壓恒定 | |
速度搜索起動(dòng) | 實(shí)現(xiàn)對(duì)旋轉(zhuǎn)中的電機(jī)無沖擊平滑起動(dòng) | |
控制端子 | 開關(guān)量輸入端子 | 標(biāo)配8路輸入,其中1路可作為高速脈沖輸入(HDI) |
模擬輸入端子 | 標(biāo)配2路模擬量輸入,AI1:0~10V或0/4~20mA輸入可選。 AI2:-10V~+10V輸入。 | |
開關(guān)量輸出端子 | 標(biāo)配2路多功能集電極輸出,其中1路可作為高速脈沖輸出(HDO)。 | |
模擬輸出端子 | 標(biāo)配2路輸出AO1,AO2(0~10V或0/4~20mA可選) | |
繼電器輸出 | 標(biāo)配2路繼電器輸出 | |
通訊接口 | RS485通訊 | 提供RS485通訊接口,與外界RS485通訊, 支持Modbus協(xié)議(RTU模式) |
故障保護(hù) | 加速過電流、減速過電流、恒速過電流、加速過電壓、減速過電壓、恒速過電壓、母線欠壓故障、電機(jī)過載、變頻器過載、輸入電源異常、輸出缺相異常、整流模塊過熱故障、逆變模塊過熱故障、外部故障、通訊故障、電流檢測(cè)故障、電機(jī)自辨識(shí)故障、EEPROM操作故障、PID反饋斷線故障、制動(dòng)單元故障、廠家設(shè)定時(shí)間到達(dá) | |
鍵盤顯示 | LED顯示 | 高亮LED數(shù)碼管顯示變頻器的相關(guān)信息 |
其他 | 使用場(chǎng)所 | 室內(nèi),海拔低于1千米,無塵、無腐蝕性氣體和無日光直射 |
環(huán)境溫度 | ?10~+40℃,40~50℃之間降額使用,每升高1℃,額定輸出電流減少1% | |
濕度 | 5~95%(無凝露) | |
海拔高度 | 0~2000米,1000米以上降額使用,每升高100米,額定輸出電流減少1% | |
振動(dòng) | 小于0.5g | |
存儲(chǔ)溫度 | ?40~+70℃ |
產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)表
變頻器型號(hào) | 功率等級(jí)(KW) | 輸入電流(A) | 輸出電流(A) | 適配電機(jī)功率(KW) |
單相220Vac 50/60Hz | ||||
CT200-2S-0.7G-B | 0.7 | 8.2 | 4.0 | 0.75 |
CT200-2S-1.5G-B | 1.5 | 14.0 | 7.0 | 1.5 |
CT200-2S-2.2G-B | 2.2 | 23.0 | 9.6 | 2.2 |
三相380Vac 50/60Hz | ||||
CT200-4T-0.7G-B | 0.7 | 3.4 | 2.5 | 0.7 |
CT200-4T-1.5G-B | 1.5 | 5.0 | 3.7 | 1.5 |
CT200-4T-2.2G-B | 2.2 | 5.8 | 5.3 | 2.2 |
CT200-4T-4.0G-B | 4.0 | 12.0 | 9.5 | 4.0 |
CT200-4T-5.5G-B | 5.5 | 18.5 | 14 | 5.5 |
CT200-4T-7.5G-B | 7.5 | 22.5 | 18.5 | 7.5 |
CT200-4T-11G-B | 11 | 30.0 | 25.0 | 11 |
CT200-4T-15G-B | 15 | 39.0 | 32.0 | 15 |
CT200-4T-18.5G-B | 18.5 | 45.0 | 38.0 | 18.5 |
CT200-4T-22G-B | 22 | 54.0 | 45.0 | 22 |
CT200-4T-30G | 30 | 68.0 | 60.0 | 30 |
CT200-4T-37G | 37 | 84.0 | 75.0 | 37 |
CT200-4T-45G | 45 | 98.0 | 92.0 | 45 |
CT200-4T-55G | 55 | 123.0 | 115.0 | 55 |
CT200-4T-75G | 75 | 157.0 | 150.0 | 75 |
CT200-4T-90G | 90 | 188.0 | 180.0 | 90 |
CT200-4T-110G | 110 | 221.0 | 215.0 | 110 |
CT200-4T-132G | 132 | 267.0 | 260.0 | 132 |
CT200-4T-160G | 160 | 309.0 | 305.0 | 160 |
CT200-4T-185G | 185 | 344.0 | 340.0 | 185 |
CT200-4T-200G | 200 | 384.0 | 380.0 | 200 |
CT200-4T-220G | 220 | 429.0 | 425.0 | 220 |
CT200-4T-250G | 250 | 484.0 | 480.0 | 250 |
CT200-4T-280G | 280 | 539.0 | 530.0 | 280 |
CT200-4T-315G | 315 | 612.0 | 600.0 | 315 |
CT200-4T-355G | 350 | 665.0 | 650.0 | 350 |
CT200-4T-400G | 400 | 715.0 | 720.0 | 400 |
CT200-4T-500G | 500 | 890.0 | 860.0 | 500 |
CT200-4T-630G | 630 | 1224 | 1200 | 630 |
CT200-4T-800G | 800 | 1460 | 1440 | 800 |
CT200-4T-1000G | 1000 | 1760 | 1720 | 1000 |
三相660V 50/60Hz | ||||
CT200-6T-22 | 22 | 38 | 28 | 22 |
CT200-6T-30 | 30 | 40 | 35 | 30 |
CT200-6T-37 | 37 | 47 | 45 | 37 |
CT200-6T-45 | 45 | 55 | 52 | 45 |
CT200-6T-55 | 55 | 65 | 63 | 55 |
CT200-6T-75 | 75 | 85 | 86 | 75 |
CT200-6T-90 | 90 | 95 | 98 | 90 |
CT200-6T-110 | 110 | 118 | 121 | 110 |
CT200-6T-132 | 132 | 145 | 150 | 132 |
CT200-6T-160 | 160 | 165 | 175 | 160 |
CT200-6T-185 | 185 | 198 | 198 | 185 |
CT200-6T-200 | 200 | 210 | 218 | 200 |
CT200-6T-220 | 220 | 228 | 240 | 220 |
CT200-6T-250 | 250 | 255 | 270 | 250 |
CT200-6T-280 | 280 | 290 | 320 | 280 |
CT200-6T-315 | 315 | 334 | 350 | 315 |
CT200-6T-355 | 355 | 362 | 380 | 355 |
CT200-6T-400 | 400 | 411 | 430 | 400 |
CT200-6T-500 | 500 | 518 | 540 | 500 |
CT200-6T-560 | 560 | 578 | 600 | 560 |
CT200-6T-630 | 630 | 655 | 680 | 630 |
CT200-6T-710 | 710 | 724 | 760 | 710 |
CT200-6T-800 | 800 | 822 | 860 | 800 |
CT200-6T-1000 | 1000 | 1036 | 1080 | 1000 |
CT200-6T-1250 | 1250 | 1310 | 1360 | 1250 |
注1.CT200-4T-110G及以下功率的變頻器可內(nèi)置制動(dòng)單元,其中CT200-4T-22G-B及以下功率段為標(biāo)配內(nèi)置制動(dòng)單元,CT200-4T-30G~CT200-4T-110G內(nèi)置制動(dòng)單元可選配。CT200-6T-22~ CT200-6T-45內(nèi)置制動(dòng)單元可選配。制動(dòng)電阻的功率和阻值需滿足表3-3中要求,否則有產(chǎn)品損壞的危險(xiǎn)。CT200-4T-132G及以上功率,CT200-6T-55及以上功率的變頻器制動(dòng)單元均為外置,需客戶自行采購;
注2.CT200-4T-355G(含)~ CT200-4T-500G(含)之間功率的變頻器自帶輸入交流電抗器。
注3.380VAC/710KW及以上功率機(jī)型,660VAC/1000KW及以上功率機(jī)型由多臺(tái)設(shè)備并聯(lián)。
注4.以上機(jī)型為標(biāo)準(zhǔn)通用機(jī)型,未包括行業(yè)應(yīng)用專用機(jī)型,可定制其它規(guī)格的非標(biāo)機(jī)型。
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),中國傳動(dòng)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
企業(yè)詳細(xì)信息
普通會(huì)員
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)商
所在地
廣東省
聯(lián)系人
羅小剛
地址:深圳市光明區(qū)公明街道鐵塔工業(yè)園
電話:19926595129
傳真:0755-81733842
網(wǎng)址:https://www.dolycon.com
主營產(chǎn)品:低壓變頻器,行業(yè)專用變頻器,同步電機(jī)驅(qū)動(dòng)器,電動(dòng)車控制器,PLC,HML等
摘要:矢量SD100、SD1000、SD5000、SD6000通用矢量變頻
2023-08-09 17:22:21
摘要:NS-4A038-B,三墾力達(dá)變頻器
2023-04-06 10:19:09
摘要:孝感三墾變頻器,三墾變頻器7.5KW,湖北三墾變頻器,
2023-04-06 10:17:46
摘要:恒壓供水控制器HD3000N,華大自控HD3000N,HD3000N
2023-03-30 12:09:59